voici les dates clés de cette année, ou du moins la grande majorité des dates clés car il en manque quelques unes....
Les mercredis de l'AS |
||||
DATE | ACTIVITE | LIEUX | HORAIRE DEPART | HORAIRE RETOUR |
16-oct | VOLLEY | PAULIN MURET | 13H20 | 16H15 |
06-nov | CROSS | BRIOUDES | 17H30 | |
13-nov | COURS RATTRAPAGE | |||
20-nov | VOLLEY | SAINT LYS | 13H30 | 16H45 |
NATATION | PECH DAVID | 12H45 | 17H20 | |
27-nov | CROSS | LA RAMEE | 17H30 | |
04-déc | BASKET | NIEL | 13H30 | 16H00 |
11-déc | VOLLEY | SAINT LYS | 13H20 | 16H45 |
NATATION | PORTET | 10H30 | 17H00 | |
18-déc | RAPPORT DE STAGE 3è | |||
08-janv | ||||
15-janv | BASKET | CUGNAUX | 13H15 | 17H00 |
NATATION | BELLEVUE | 12H45 | 17H30 | |
TENNIS DE TABLE | LABARTHE SUR LEZE | 12H50 | 16H30 | |
22-janv | ||||
29-janv | ||||
05-févr | VOLLEY | PAULIN MURET | 13H20 | 16H15 |
12-févr | ||||
19-févr | ||||
26-févr | ||||
19-mars | RAPPORT DE STAGE 4è | |||
26-mars | NATATION | NAKACHE | 11H00 | 17H45 |
02-avr | VOLLEY | SAINT LYS | 13H20 | 16H45 |
09-avr | NATATION | SAINT AFRIQUE | SUR QUALIFICATION | |
16-avr | TENNIS DE TABLE | LABARTHE SUR LEZE | 12H50 | 16H30 |
23-avr | ||||
14-mai | ARTS DU CIRQUE | CARBONNE | 13H15 | 17H00 |
21-mai | ORAL HISTOIRE DE L'ART | |||
28-mai | ||||
04-juin | ||||
11-juin |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire