Bravo à tous les coureurs pour avoir représenté le collège lors de ce défi sportif !
Voici enfin les résultats tant attendus :
CLASSEMENT BENJAMINS | CLASSEMENT BENJAMINES | |||||
455 participants | 333 participantes | |||||
130 | IZAR | Titouan | 41 | BERTHEMY | Sybille | |
137 | BRULE | Christopher | 96 | DELLE VEDOVE | Lalie | |
142 | CHANDECLERC | Antoine | 155 | LECONTE | Elisa | |
152 | WATTELLE | Celestin | 212 | GARCIA | Eva | |
158 | GUY | Jonathan | 220 | ALBERT | Emma | |
189 | PARIZE | Swann | 264 | TKACZUK | Justine | |
206 | SKOWRONSKI | Tristan | 280 | RUTH | Emmy | |
220 | PERRICHET | Thibault | 303 | KRIL | Constance | |
222 | HEMAIN | Pierre | ||||
229 | BOLZE | Pierre louis | ||||
242 | CARBONNE | Mathis | ||||
259 | ONFROY | Evan | ||||
263 | MIRAS-LEPPKE | Julien | ||||
314 | WALCZAK | Théo | ||||
381 | LARRIEU | Jean | ||||
383 | LE SCOUR | Gregoire | ||||
390 | BONNAFOUS | Victor | ||||
392 | BUREL | Grégoire | ||||
395 | PIETRZKIEWIEZ | Paul | ||||
410 | MACIAS | Rayan | ||||
418 | CARPENTIER | Clément | ||||
419 | DELAHAYE | Louis | ||||
453 | BUGAREL | Léo | ||||
CLASSEMENT MINIMES | CLASSEMENT MINIMES | |||||
308 participants | 216 participantes | |||||
62 | COSSON | Levin | 43 | TABIS | Marie | |
156 | IZAR | Lucas | 44 | HEMAIN | France | |
188 | SAUVETRE | Luc | 94 | BERTHEMY | Pauline | |
198 | JOURDAN | Thomas | 131 | POMES | Carla | |
226 | BURGAUD | Auguste | 159 | LE GROS | Capucine | |
295 | RIBAUT | Thomas | 195 | FONSECA | Alicia | |
201 | DISSEGNA | Lucie | ||||
206 | BOUYSSIERES | Maëlys |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire